Portal Warga

Desa Baureno

Kecamatan Jatirejo · Kabupaten Mojokerto

3.511jiwa penduduk 1.218kepala keluarga 0kegiatan 2027 0surat dilayani

Peta Desa Baureno

Geser dan perbesar petanya. Lapisan bisa dinyalakan-matikan lewat kotak di pojok kanan atas: titik batas resmi, wilayah dusun/RT, fasilitas desa, tanah kas desa, dan lokasi kegiatan pembangunan 2027. Klik penanda untuk melihat keterangannya.

Titik batas resmi Fasilitas desa Tanah kas desa
Lembar Peta Batas Desa resmi (kartometrik) + unduhan PDF … Peta Batas Desa Baureno ⬇ Unduh PDF peta
Daftar titik kartometrik (26)
NoNama TitikUTM XUTM YLintangBujur
1 PBU 35.16.01.2007-01.2009-037 657.535,167 9.158.253,446 7° 36' 45.876" LS 112° 25' 41.125" BT
2 PABU 35.16.01.2007-01.2008-040 658.129,928 9.157.837,480 7° 36' 59.354" LS 112° 26' 0.576" BT
3 PABU 35.16.01.2008-01.2009-041 658.121,913 9.159.844,065 7° 35' 54.031" LS 112° 26' 0.097" BT
4 PBU 35.16.01.2008-01.2009-042 658.311,125 9.159.620,913 7° 36' 1.276" LS 112° 26' 6.295" BT
5 PABU 35.16.01.2007-01.2009-045 657.749,175 9.158.008,694 7° 36' 53.821" LS 112° 25' 48.134" BT
6 PABU 35.16.01.2007-01.2009-046 658.261,065 9.158.602,238 7° 36' 34.443" LS 112° 26' 4.772" BT
7 PABU 35.16.01.2008-01.2009-047 658.414,110 9.159.268,149 7° 36' 12.748" LS 112° 26' 9.693" BT
8 PABU 35.16.01.2009-01.2016-048 657.986,556 9.160.275,722 7° 35' 39.994" LS 112° 25' 55.634" BT
9 PABU 35.16.01.2009-01.2015-049 657.137,109 9.160.022,492 7° 35' 48.329" LS 112° 25' 27.947" BT
10 PABU 35.16.01.2009-01.2010-050 657.166,592 9.159.681,043 7° 35' 59.441" LS 112° 25' 28.946" BT
11 PABU 35.16.01.2009-01.2010-053 657.485,768 9.159.057,420 7° 36' 19.709" LS 112° 25' 39.427" BT
12 PABU 35.16.01.2009-01.2010-054 657.535,004 9.158.508,046 7° 36' 37.588" LS 112° 25' 41.092" BT
13 PABU 35.16.01.2009-01.2016-076 657.406,208 9.160.299,858 7° 35' 39.270" LS 112° 25' 36.697" BT
14 TK 35.16.01.2008-01.2009-01.2016-000 658.073,617 9.160.167,826 7° 35' 43.497" LS 112° 25' 58.487" BT
15 TK 35.16.01.2009-01.2016-001 657.291,145 9.159.969,107 7° 35' 50.050" LS 112° 25' 32.979" BT
16 TK 35.16.01.2009-01.2015-01.2016-000 657.229,232 9.159.991,067 7° 35' 49.342" LS 112° 25' 30.956" BT
17 TK 35.16.01.2009-01.2010-01.2015-000 657.067,661 9.159.872,208 7° 35' 53.228" LS 112° 25' 25.697" BT
18 TK 35.16.01.2009-01.2010-001 657.212,182 9.159.793,359 7° 35' 55.780" LS 112° 25' 30.421" BT
19 TK 35.16.01.2009-01.2010-002 657.596,887 9.159.546,873 7° 36' 3.763" LS 112° 25' 42.999" BT
20 TK 35.16.01.2009-01.2010-003 657.421,997 9.158.911,343 7° 36' 24.471" LS 112° 25' 37.362" BT
21 TK 35.16.01.2009-01.2010-004 657.057,083 9.158.738,490 7° 36' 30.137" LS 112° 25' 25.474" BT
22 TK 35.16.01.2009-01.2010-005 656.952,771 9.158.525,698 7° 36' 37.076" LS 112° 25' 22.093" BT
23 TK 35.16.01.2009-01.2010-006 656.967,926 9.158.495,308 7° 36' 38.063" LS 112° 25' 22.591" BT
24 TK 35.16.01.2007-01.2009-01.2010-000 657.468,296 9.158.283,533 7° 36' 44.904" LS 112° 25' 38.940" BT
25 TK 35.16.01.2008-01.2009-001 658.476,431 9.159.586,588 7° 36' 2.375" LS 112° 26' 11.692" BT
26 TK 35.16.01.2007-01.2008-01.2009-000 658.379,119 9.158.948,818 7° 36' 23.148" LS 112° 26' 8.586" BT

Pembangunan 2027

Apa yang sedang dikerjakan desa, di mana tempatnya, dan sudah sampai berapa persen. Angkanya dibaca langsung dari catatan realisasi kegiatan — bukan diketik ulang.

0Kegiatan direncanakan
0Selesai
0Sedang berjalan
Rp 0Anggaran 2027

Belum ada kegiatan pembangunan tercatat untuk tahun 2027.

Perangkat Desa

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Baureno. Yang diumumkan hanya nama dan jabatan — data pribadi perangkat tidak ikut ditampilkan.

ABDORI
Kepala Desa

Sekretariat Desa

DEBI AINUN NAJIB
Sekretaris Desa
MILLA ARFIANA
Kaur Keuangan
ARY SURYA ADI NUGRAHA
Kaur Umum dan Perencanaan

Pelaksana Teknis

IKA NURDIANA
Kasi Pelayanan

Pelaksana Kewilayahan

SIAMAD
Kepala Dusun Klanjan
RUDI YANTO
Kepala Dusun Kletek
WARAS
Kepala Dusun Jatiombo

Anggaran Desa (APBDes) 2027

Pendapatan desa Rp 0 · total pagu belanja per bidang Rp 0.

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Disampaikan kepada masyarakat sesuai Permendagri 46/2016 — ringkas, terbuka, dan diambil langsung dari sistem administrasi desa, bukan diketik ulang.

3.511Jiwa penduduk
1.218Kepala keluarga
0Surat dilayani 2027
0Musyawarah 2027
0Peraturan ditetapkan 2027

Kelembagaan Desa

Lembaga kemasyarakatan yang aktif di desa.

LembagaJumlahPengurus
BPD 1 7
Karang Taruna 1 1

Hubungi Pemerintah Desa

Jalan Raya Baureno, 61373
Telepon 082233483046
Surel pemerintahdesabaureno@gmail.com
Kepala Desa A B D O R I